WarDriving in Konstanz

Was man so findet, wenn man mal in Konstanz auf die Suche geht:

MAC SSID Kanal FeldstärkeSorted ascending Typ Hersteller WEP Ort ungefähr Datum
00:40:96:26:36:68 SAFlh2TOgd5 5 7 Managed Cisco-Aironet No Gottlieb-Daimler-Str., Fritz-Arnold-Str. 6. Okt 02
00:40:96:33:59:60 limnonetz 13 8 Managed Cisco-Aironet No Uni, Egg 6. Okt 02
00:30:AB:1B:99:11 1203196427101965 6 9 Managed Delta Yes Petershauserstr. 6. Okt 02
00:40:96:22:F7:52 AEG 7 10 Managed Cisco-Aironet No Riedstr. 6. Okt 02
00:40:96:33:8C:11 aethernet 9 10 Managed Cisco-Aironet No Uni 6. Okt 02
00:40:96:35:F4:94 limnonetz 13 10 Managed Cisco-Aironet No Mainau 6. Okt 02
02:CC:76:F8:51:08 Bronze2 1 10 Ad-hoc unknown No Bücklestr. 76 6. Okt 02
02:FD:80:C9:A7:39 Bronze2 1 10 Ad-hoc unknown No Bücklestr. 76 6. Okt 02
00:40:96:34:1C:81 Byk_Gulden_001 11 12 Managed Cisco-Aironet Yes Riedstr. 6. Okt 02
00:60:1D:1F:1F:F3 AirPort Network 10 12 Managed Agere-Lucent No Stählistr. 6. Okt 02
00:60:1D:22:0D:E0 ELSA 11 12 Managed Agere-Lucent No Sonnenbühlstr. Ecke Mainaustr. 6. Okt 02
00:40:96:22:F3:4D AEG 7 13 Managed Cisco-Aironet No Riedstr. 6. Okt 02
00:60:B3:68:AD:87 vigor_airport 6 13 Managed Siemens I-Gate No Schottenstr. 6. Okt 02
00:30:AB:0C:AB:8C Wireless 1 14 Managed Delta No Schwaketenstr. 6. Okt 02
02:16:41:22:66:D2 Bronze2 1 14 Ad-hoc unknown No Bücklestr. 76 6. Okt 02
00:02:2D:5F:50:D0 INTERMEC 4 15 Managed Agere-Lucent No Riedstr. 6. Okt 02
00:50:8B:99:89:F6 WILEPSB 5 15 Managed Compaq Yes Fritz-Arnold-Str. 6. Okt 02
00:05:5D:F2:30:D2 default 1 16 Managed D-Link No Turmstr. 6. Okt 02
00:10:91:00:24:EA SicheR13 13 16 Managed NO No neue Rheinbrücke 6. Okt 02
00:40:05:B8:84:F7 default 6 16 Managed D-Link Yes Wessenbergstr. 43 6. Okt 02
00:00:CB:07:03:67 My Network 11 17 Managed Compu-Shack No Danzigerstr. 6. Okt 02
00:02:2D:3C:2C:99 Cantina 9 17 Managed Agere-Lucent Yes Bruderturmgasse 8 6. Okt 02
00:02:B3:92:75:9C wireless 10 17 Managed Intel Yes Schottenstr. 6. Okt 02
02:35:D8:01:FF:F1 Bronze2 1 17 Ad-hoc unknown No Bücklestr. 76 6. Okt 02
00:02:2D:0D:98:48 KNS 11 18 Managed Agere-Lucent No ?Theo.-Heuss-Str. 6. Okt 02
00:60:B3:1F:3C:80 Mangaard.com 11 18 Managed Siemens I-Gate No Reutestr. 6. Okt 02
00:02:2D:29:1E:F7 IGATE11_M 11 19 Managed Agere-Lucent No Industriegebiet 6. Okt 02
00:05:5D:EA:B2:1C default 6 19 Managed D-Link Yes Taborweg, 6. Okt 02
00:40:96:26:5A:0A wzm_labor 7 19 Managed Cisco-Aironet No Gartenstr. 6. Okt 02
00:40:96:48:D2:53 jojo 7 19 Managed Cisco-Aironet No Brüelstr. 6. Okt 02
02:23:5C:BD:0E:86 hp 10 19 Ad-hoc unknown No ?Theo.-Heuss-Str. 6. Okt 02
00:01:24:F1:58:94 WLAN 13 20 Managed Acer No Steinstr. 6. Okt 02
00:30:65:04:98:E4 airport.jacobs.net 1 21 Managed Apple No Staad 6. Okt 02
00:30:AB:19:51:5D Wireless 1 21 Managed Delta Yes Bücklestr. 6. Okt 02
00:40:96:25:78:DF Stadtverwaltung 7 21 Managed Cisco-Aironet No Untere Laube 24 6. Okt 02
00:01:24:F0:2E:40 JHOEH 6 23 Managed Acer Yes Rheinsteig 6. Okt 02
00:30:65:1F:31:2D Brigitte 11 24 Managed Apple Yes Gottlieberstr. 25 6. Okt 02
00:04:E2:46:0E:DC WLAN 11 25 Managed SMC2632W No Obere Laube 44 6. Okt 02
00:40:96:26:46:7A SAFlh2TOgd5 5 25 Managed Cisco-Aironet No Gottlieb-Daimler-Str., Fritz-Arnold-Str. 6. Okt 02
00:02:2D:39:52:5C Cantina 9 26 Managed Agere-Lucent Yes Bruderturmgasse 8 6. Okt 02
00:10:91:00:1F:4A schulen_kn 13 26 Managed NO No Katzgasse 13 6. Okt 02
00:02:2D:0C:E1:6C abc 3 27 Managed Agere-Lucent No Rheingutstr. 6. Okt 02
00:40:96:26:51:A0 SAFgd5TOch 13 27 Managed Cisco-Aironet No Gottlieb-Daimler-Str., Fritz-Arnold-Str. 6. Okt 02
00:02:2D:2B:D0:39 Kiosk 5 28 Managed Agere-Lucent No Mainau 6. Okt 02
00:30:65:15:F3:15 Andis Funknetz 1 28 Managed Apple Yes Leinerstr. 13 6. Okt 02
00:02:2D:21:83:61 ELSA 11 29 Managed Agere-Lucent No Litzelst.str. Ausfahrt Wollmatingen 6. Okt 02
00:02:A5:2D:63:29 air-gbl 10 31 Managed Compaq No Färberstr. 6. Okt 02
00:60:B3:1F:88:1E CTWCH1485390 11 31 Managed Siemens I-Gate No Tägermoosstr. 2 6. Okt 02
00:90:96:1B:7D:B8 Uricher 11 31 Managed Askey Yes Wessenbergstr. 16 6. Okt 02
C2:2A:CC:3B:49:D0 NT5 9 31 Ad-hoc unknown Yes Fürstenberg 6. Okt 02
00:50:18:16:CD:7E default 6 32 Managed Adv No Gottlieberstr. 34 6. Okt 02
00:50:DA:94:34:A0 101 3 32 Managed 3Com No ?Theo.-Heuss-Str. 6. Okt 02
00:02:2D:4A:DC:4C Hauptkasse 5 34 Managed Agere-Lucent No Mainau 6. Okt 02
00:02:2D:08:C9:97 Cantina 11 35 Managed Agere-Lucent Yes Rosgartenstr. 6. Okt 02
00:02:2D:2B:D0:DC 1stWAVE-BUS 5 36 Managed Agere-Lucent No Mainau 6. Okt 02
00:40:96:35:42:0F aethernet 9 36 Managed Cisco-Aironet No Uni 6. Okt 02
00:02:2D:0C:7B:42 Cantina 2 38 Managed Agere-Lucent Yes Rosgartenstr. 6. Okt 02
00:40:96:33:FC:2F aethernet 1 38 Managed Cisco-Aironet No Uni 6. Okt 02
00:30:AB:21:53:28 Wireless 6 39 Managed Delta Yes Kappelersgutweg 6. Okt 02
00:50:18:14:FB:08 wg11 6 39 Managed Adv Yes Bücklestr. 6. Okt 02
00:40:96:33:C4:7D Byk_Gulden_002 1 48 Managed Cisco-Aironet Yes Riedstr., neue Rheinbrücke 6. Okt 02
00:02:2D:2B:D1:6D Kontroll-Kasse 5 50 Managed Agere-Lucent No Mainau 6. Okt 02
00:30:AB:07:BF:D0 Wireless 6 52 Managed Delta No Gartenstr. 6. Okt 02
00:02:2D:2B:D0:2C 1stWAVE 5 60 Managed Agere-Lucent No Mainau 6. Okt 02

Detektor: PowerMac G4, Airport-Karte, externe Antenne (00:40:96:35:48:88)

Andere Listen:

Liste vieler Wireless MAC-Kennungen

-- Stephan Pietzko

{ WirelessLAN }